Mon ascendance


Génération 8 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
128 FALOT Joseph 5 septembre 1738 à Gelvécourt-et-Adompt 88192 24 octobre 1795 à Valfroicourt 88488
129 LHUILLIER Anne 4 mars 1739 à Valfroicourt 88488 29 août 1809 à Valfroicourt 88488
130 CLEMENT Jérôme 24 juillet 1732 à Valfroicourt 88488 4 décembre 1783 à Valfroicourt 88488
131 BOURIOT Agnès calculée 1751 18 mai 1787 à Valfroicourt 88488
132 CHATILLON Jean calculée 1720 25 février 1797 à Thuillières 88260
133 DUBOIS Thérèse vers 1725 7 octobre 1796 à Thuillières 88260
134 DIDIER Jean Baptiste 9 mars 1734 à Étival-Clairefontaine 88480 20 décembre 1805 à Étival-Clairefontaine 88480
135 LECOLE Marguerite 4 novembre 1730 à Étival-Clairefontaine 88480 22 février 1775 à Étival-Clairefontaine 88480
136 PATE Pierre 10 mars 1739 à Romain-aux-Bois 88394 2 décembre 1784 à Damblain 88320
137 PETIT Jeanne 25 avril 1741 à Tollaincourt 88475 2 avril 1806 à Damblain 88320
138 GERARD Nicolas 12 juin 1732 à Chaumont-la-Ville 52150 27 décembre 1794 à Damblain 88320
139 BARAT Françoise 20 mars 1730 à Fresnoy-en-Bassigny 52400 15 mai 1772 à Romain-aux-Bois 88394
140 SYLVESTRE Pierre 28 avril 1739 à Damblain 88320 8 octobre 1793 à Damblain 88320
141 DELARCHE Jeanne 6 janvier 1730 à Damblain 88320 5 décembre 1793 à Damblain 88320
148 ROUSSEAU Nicolas 16 avril 1742 à Noyers 52240 24 novembre 1793 à Damblain 88320
149 FORMEL Jeanne 25 août 1747 à Damblain 88320 1er octobre 1793 à Damblain 88320
150 LANDANGER Charles 19 octobre 1759 à Romain-sur-Meuse 52150 1er septembre 1805 à Damblain 88320
151 BOULANGER Anne 7 septembre 1755 à Damblain 88320 27 mai 1836 à Damblain 88320
152 THOUVENOT François 14 avril 1762 à Larivière-Arnoncourt 52400 14 juillet 1833 à Damblain 88320
153 BALLERET Jeanne 4 juin 1774 à Larivière-Arnoncourt 52400 23 octobre 1821 à Larivière-Arnoncourt 52400
154 CARTIGNY Charles 21 mai 1760 à Bains-les-Bains 88029 5 mars 1809 à Damblain 88320
155 RIGODIOT Jeanne 1er mai 1765 à Damblain 88320 1er janvier 1828 à Damblain 88320
156 BRACHARD Joseph 12 mars 1766 à Graffigny-Chemin 52227 14 février 1830 à Sauville 88448
157 FRUCOT Denise 10 juin 1759 à Sauville 88448 21 juin 1829 à Sauville 88448
158 BOULANGER Charles 18 octobre 1765 à Urville 88482 vers 1809
159 VAUTRIN Margueritte 4 mai 1768 à Sauville 88448 12 juin 1843 à Sauville 88448
160 DETHOREY Claude François 26 juillet 1759 à Oyrières 70402 14 décembre 1829 à Oyrières 70402
161 FAY Anne 1er juin 1764 à Fontaine-Française 21277 11 octobre 1848 à Oyrières 70402
162 JONDOT Nicolas 14 mars 1758 à Vars 70600 29 août 1807 à Vars 70600
163 SILVESTRE Jeanne Marie 7 octobre 1764 à Oyrières 70402 6 novembre 1807 à Vars 70600
164 DINARD Antoine 11 septembre 1751 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100 11 février 1796 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100
165 BEAUDELAIRE Anne Claude 15 juin 1753 à Mont les Franois Devenue Framont 70 6 novembre 1831 à Champtonnay 70100
166 MAITREJEAN Antoine 13 mars 1760 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100 13 décembre 1811 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100
167 BERGER Claudine 3 mars 1766 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100 31 mai 1834 à Auvet-et-la-Chapelotte 70100
168 BRIOTET Hubert 22 mars 1738 à Saint-Sauveur 21270 26 septembre 1799 à Ancier 70100
169 LAMBERT Françoise 22 novembre 1739 à Drambon 21270 13 février 1803 à Ancier 70100
170 BRESSAND Antoine 18 août 1742 à Ancier 70100 13 janvier 1825 à Gray 70279
171 CORDIER Jeanne Claude 22 mai 1738 à Battrans 70100 13 décembre 1813 à Gray 70279
172 JARROT Simon 30 octobre 1745 à Champtonnay 70100 4 août 1810 à Champtonnay 70100
173 JARROT Anne Louise 27 février 1749 à Champtonnay 70100 13 septembre 1807 à Champtonnay 70100
174 BERREUR Jacques 14 septembre 1756 à Cresancey 70100 16 janvier 1823 à Cresancey 70100
175 MICHEL Marguerite 26 avril 1758 à Cresancey 70100 7 septembre 1824 à Champtonnay 70100
176 DUVAUX Jérôme 1759 24 janvier 1819 à Valfroicourt 88488
177 GADAULT Marie Anne 1er septembre 1756 à Gironcourt-sur-Vraine 88206 6 janvier 1818 à Valfroicourt 88488
178 MATHIAS Jean Nicolas 26 octobre 1744 à Racécourt 88365 29 octobre 1805 à Valfroicourt 88488
179 MARCHAND Thérèse 16 janvier 1770 à Ville-sur-Illon 88508 9 janvier 1816 à Ville-sur-Illon 88508
180 BERTEAUX Jean Joseph 28 septembre 1765 à Dombasle-Devant-Darney 88138 17 octobre 1849 à Dombasle-Devant-Darney 88138
181 GUILLEMINOT Marie 18 mars 1770 à Valleroy-le-Sec 88800 1er janvier 1822 à Dombasle-Devant-Darney 88138
182 ROUSSEL Jean Baptiste 15 mars 1788 à Dommartin-lès-Vallois 88149 20 janvier 1838 à Dommartin-lès-Vallois 88149
183 DRAPPIER Anne 22 novembre 1791 à Dombasle-Devant-Darney 88138 14 novembre 1821 à Dommartin-lès-Vallois 88149
184 RAGOT Jean Baptiste 24 juin 1763 à Clinchamp 52133 9 novembre 1834 à Clinchamp 52133
185 GATRE Anne 8 juillet 1766 à Clinchamp 52133 15 novembre 1834 à Clinchamp 52133
186 RENARD André 19 janvier 1755 à Cuves 52159 23 avril 1821 à Cuves 52159
187 MICHELIN Marie Anne 26 juillet 1761 à Vroncourt-la-Côte 52240 15 mars 1803 à Cuves 52159
189 PARMENTIER Marie 12 décembre 1774 à Saint-Blin 52700 15 mars 1847 à Saint-Blin-Semilly 52444
190 LEFEVRE George 12 mars 1763 à Saint-Blin 52700 ?
191 BESANCON Marie calculée 1759 15 mars 1838 à Saint-Blin 52700
192 STRAUMANN Joseph Antoine ? ?
193 ROLL Anne Marie 1735 6 novembre 1797 à Thann 68334
194 BRENDLER Antoine ? ?
195 KIPPELEN Madelaine ? 16 janvier 1778 à Leimbach 68180
196 PHOENINGER François Joseph 28 janvier 1732 à Thann 68334 12 mars 1814 à Thann 68334
197 EMBERGER, ENNBERGERIN Anne Marie 1745 29 août 1812 à Thann 68334
198 KIPPELEN Louis 1751 à Leimbach 68180 14 janvier 1814 à Leimbach 68180
199 KIEFFER Madeleine ? 28 janvier 1800 à Leimbach 68180
200 LEMANN Joseph 4 avril 1724 à Straubenzell (rattaché à St-Gall) 5 juillet 1771
201 LOHRER Franziska ? 29 avril 1774 à Straubenzell (rattaché à St-Gall)
202 BLEYEL Henry ? ?
203 SPETHIGER Marguerite ? ?
204 MEYER François Joseph 1740 9 janvier 1806 à Soultz-Haut-Rhin 68360
205 ERNY Anne Marie calculée 1757 à Soultz-Haut-Rhin 68360 2 septembre 1827 à Soultz-Haut-Rhin 68360
206 RITZ Tobia 16 juin 1743 à Soultz-Haut-Rhin 68360 16 mai 1812 à Soultz-Haut-Rhin 68360
207 HISSEN Marie Anne calculée 1751 12 avril 1824 à Soultz-Haut-Rhin 68360
208 FEDER Joseph ? ?
209 CLAUS Maria Barbara ? avant 18 février 1801
210 FREY Mathias ? avant 18 février 1801
211 SCHREIBER Elisabeth ? ?
212 ANSTETT Léo Amandus 19 avril 1757 à Dabo 57850 avant 25 mai 1807
213 HUBER Margaritha 6 juin 1754 à Dabo 57850 ?
214 GIMENAU Joseph ? ?
215 REICHER Anna ? ?
216 NILIES Samuel 6 mai 1762 à Kruth 68171 27 décembre 1825 à Kruth 68171
217 HAUER Anne Marie calculée 1759 28 mars 1824 à Kruth 68171
218 FUCHS Antonius 26 septembre 1751 à Kruth 68171 3 juin 1814 à Kruth 68171
219 PERING Agatha ? 21 septembre 1816 à Kruth 68171
220 GEWISS Joseph 28 décembre 1754 à Kruth 68171 19 octobre 1832 à Kruth 68171
221 PERING Marie Agathe 4 juin 1760 à Kruth 68171 15 mars 1815 à Kruth 68171
222 JACOB Pierre 5 novembre 1733 à Kruth 68171 3 mars 1813 à Kruth 68171
223 MUNSCH Marie Agathe 18 avril 1748 à Oderen 68247 26 janvier 1831 à Kruth 68171
232 SUTTER Vincent calculée 1723 16 septembre 1798 à Elsenheim 67121
233 FEHR Marie Catherine calculée 1732 3 mai 1798 à Elsenheim 67121
234 JEKERT Georges 15 mai 1748 à Grussenheim 68110 28 avril 1801 à Elsenheim 67121
235 VOGEL Anne Marie 1er janvier 1749 à Elsenheim 67121 23 juillet 1815 à Elsenheim 67121
236 NEUTASCHER Jean ? à Biesheim 68036 avant 26 novembre 1846
237 BISSINET Madeleine ? avant 26 novembre 1846
238 NUSS Jean Baptiste 7 mars 1737 à Biesheim 68036 2 décembre 1813 à Elsenheim 67121
239 FUCHS Anne Marie 24 mars 1744 à Elsenheim 67121 4 mars 1825 à Elsenheim 67121




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept